Stavka | Detalj | Spec | Količina | Životni vijek |
Solarni panel | 18,5% Efikasnost; Poli kristalni silicijum; Visoka efikasnost; Dodavanje aluminijuma, kaljeno staklo. | 24V100W | 2 | 20 do 25 godina |
Gelirana baterija | Zaptivni Tip, Gelled; Duboki ciklus; Održavanje besplatno. | 24V100Ah | 2 | 5 do 8 godina |
Inteligentni solarni kontroler | Automatska kontrola svetlosti i vremena; Zaštita od prekomernog punjenja / pražnjenja; Zaštita od povratne veze; Automatsko uključivanje sa senzorom svetlosti; Isključite posle 11-12 sati kasnije. | 24V15Ah | 1 | 5-8 godina |
LED izvor svjetla | IP65,120 Stepen Ugao; Visoka snaga, visoka osvetljenost. | 50W | 1 | 5-8 godina |
Kućište sijalice | Aluminijum s kugličnim slojem, IP65; Visoka prozračnost i gustoća kaljeno staklo. | 1 | > 30 godina | |
Pole | Čelik, pocinkovano pocinkovano; Sa ručkom, nosačem, prirubnicom, fitingom, kablom, itd. Plastično presvučeno, Rust Proof; Otporan na vetar: ≥150KM / H. | 8m | 1 | > 30 godina |
Funkcija | ||||
1. Iznad sistema konfiguracija su projektovani radno vrijeme: 11-12 sati po noći, kapacitet baterije sa kontinuiranim 2-3-dnevnim rezervnim kopijama. Konfiguracija se zasniva na naučnom proračunu i iskustvu inženjerskih projekata. |
Informacije o sistemu | |
Radna temperatura | -20 ℃ -60 ℃ |
Radno napajanje | Zaptivni Tip, Gelled; Duboki ciklus; Održavanje besplatno. |
Relativna vlažnost | <> |
Nivo zaštite | IP65 |
Otporan na vetar | > 160km / h |
Luka pošiljke | FOB Šangaj |
Paket | Standardno izvozno pakiranje |
LED lampa | |
Solarni panel | |
Inteligentni kontroler | |
Pocinkovani pol |
<10 ~="" 12="" sati="" po="" noćenju=""> Preporučeni spec za sunčevu ulicu10> | |||||
Led-lampa | Solarni panel | Gelirana baterija | Solarni kontroler | Pole | Držač |
20W | 12V80W * 1 | 12V80Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 400 |
30W | 12V120W * 1 | 12V120Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 800 |
40W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 920 |
50W | 24V100W * 2 | 24V100Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 24V120W * 2 | 24V120Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 24V160W * 2 | 24V150Ah * 2 | 24V15Ah | 10m | 640 * 920 |
<4 ~="" 6="" sati="" po="" noći=""> Preporučeni spec za solarnu ulicnu svetlost4> | |||||
Led-lampa | Solarni panel | Gelirana baterija | Solarni kontroler | Pole | Hoder |
20W | 12V40W * 1 | 12V40Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 200 |
30W | 12V60W * 1 | 12V60Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 300 |
40W | 12V80W * 1 | 12V70Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 400 |
50W | 12V100W * 1 | 12V90Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 12V120W * 1 | 12V110Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V15Ah | 10m | 640 * 920 |
Popularni tagovi: 8M 50W solarni pogon uličnog svjetla, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, cijena, cjenik